Калькулятор крафта предметов - станок Котел шамана

цены обновлены 13:40 (мск) 17.11.2025 г. *цены обновлены 15:22 (мск) 16.11.2025 г.
Ресурс Изобр. Цена покупки Цена продажи Цена для производста
(по цене покупки)
Цена для производста
(по цене продажи)
Крафтим для себя Крафтим для продажи
Бомбовин - 1 шт. * 0 0 5.738
Опасные сладости - 0x50 = 0
Медь х100 - 3.26x0.8 = 2.608
Металлолом х100 - 3.13x1 = 3.13
5.766
Опасные сладости - 0x50 = 0
Медь х100 - 3.27x0.8 = 2.616
Металлолом х100 - 3.15x1 = 3.15
-5.74 -5.74
-10%
Рыжая вдова - 1 шт. 13.7 13.7 10.759
Опасные сладости - 0x75 = 0
Медь х100 - 3.26x0.9 = 2.934
Металлолом х100 - 3.13x2.5 = 7.825
10.818
Опасные сладости - 0x75 = 0
Медь х100 - 3.27x0.9 = 2.943
Металлолом х100 - 3.15x2.5 = 7.875
2.94 1.57
-10%
Тыквина - 1 шт. 2.81 2.36 10.759
Опасные сладости - 0x75 = 0
Медь х100 - 3.26x0.9 = 2.934
Металлолом х100 - 3.13x2.5 = 7.825
10.818
Опасные сладости - 0x75 = 0
Медь х100 - 3.27x0.9 = 2.943
Металлолом х100 - 3.15x2.5 = 7.875
-8.4 -8.64
-10%
Огнепоклонник - 1 шт. 0.2 0.23 10.759
Опасные сладости - 0x75 = 0
Медь х100 - 3.26x0.9 = 2.934
Металлолом х100 - 3.13x2.5 = 7.825
10.818
Опасные сладости - 0x75 = 0
Медь х100 - 3.27x0.9 = 2.943
Металлолом х100 - 3.15x2.5 = 7.875
-10.53 -10.55
-10%
Легкая добыча - 1 шт. 2.5 2.57 10.759
Опасные сладости - 0x75 = 0
Медь х100 - 3.26x0.9 = 2.934
Металлолом х100 - 3.13x2.5 = 7.825
10.818
Опасные сладости - 0x75 = 0
Медь х100 - 3.27x0.9 = 2.943
Металлолом х100 - 3.15x2.5 = 7.875
-8.19 -8.45
-10%
Мексиканская гитара - 1 шт. 9.15 10.36 10.759
Опасные сладости - 0x75 = 0
Медь х100 - 3.26x0.9 = 2.934
Металлолом х100 - 3.13x2.5 = 7.825
10.818
Опасные сладости - 0x75 = 0
Медь х100 - 3.27x0.9 = 2.943
Металлолом х100 - 3.15x2.5 = 7.875
-0.4 -1.44
-10%
Огненный идол - 1 шт. * 0 0 37.697
Опасные сладости - 0x120 = 0
Пластик х100 - 29.06x0.8 = 23.248
Медь х100 - 3.26x1.5 = 4.89
Провода х100 - 6.08x0.8 = 4.864
Металлолом х100 - 3.13x1.5 = 4.695
40.07
Опасные сладости - 0x120 = 0
Пластик х100 - 31x0.8 = 24.8
Медь х100 - 3.27x1.5 = 4.905
Провода х100 - 7.05x0.8 = 5.64
Металлолом х100 - 3.15x1.5 = 4.725
-37.7 -37.7
-10%
Сияние - 1 шт. 37 50.21 37.697
Опасные сладости - 0x120 = 0
Пластик х100 - 29.06x0.8 = 23.248
Медь х100 - 3.26x1.5 = 4.89
Провода х100 - 6.08x0.8 = 4.864
Металлолом х100 - 3.13x1.5 = 4.695
40.07
Опасные сладости - 0x120 = 0
Пластик х100 - 31x0.8 = 24.8
Медь х100 - 3.27x1.5 = 4.905
Провода х100 - 7.05x0.8 = 5.64
Металлолом х100 - 3.15x1.5 = 4.725
12.51 7.49
-10%
Ночной охотник - 1 шт. 7.14 8.5 37.697
Опасные сладости - 0x120 = 0
Пластик х100 - 29.06x0.8 = 23.248
Медь х100 - 3.26x1.5 = 4.89
Провода х100 - 6.08x0.8 = 4.864
Металлолом х100 - 3.13x1.5 = 4.695
40.07
Опасные сладости - 0x120 = 0
Пластик х100 - 31x0.8 = 24.8
Медь х100 - 3.27x1.5 = 4.905
Провода х100 - 7.05x0.8 = 5.64
Металлолом х100 - 3.15x1.5 = 4.725
-29.2 -30.05
-10%
Бешеный выхлоп - 1 шт. 14.28 16.71 37.697
Опасные сладости - 0x120 = 0
Пластик х100 - 29.06x0.8 = 23.248
Медь х100 - 3.26x1.5 = 4.89
Провода х100 - 6.08x0.8 = 4.864
Металлолом х100 - 3.13x1.5 = 4.695
40.07
Опасные сладости - 0x120 = 0
Пластик х100 - 31x0.8 = 24.8
Медь х100 - 3.27x1.5 = 4.905
Провода х100 - 7.05x0.8 = 5.64
Металлолом х100 - 3.15x1.5 = 4.725
-20.99 -22.66
-10%
Снабжение - 1 шт. * 80 103.14 65.196
Резерв - 27.61x1 = 27.61
Опасные сладости - 0x150 = 0
Пластик х100 - 29.06x0.8 = 23.248
Медь х100 - 3.26x1.2 = 3.912
Провода х100 - 6.08x1.2 = 7.296
Металлолом х100 - 3.13x1 = 3.13
75.024
Резерв - 34.69x1 = 34.69
Опасные сладости - 0x150 = 0
Пластик х100 - 31x0.8 = 24.8
Медь х100 - 3.27x1.2 = 3.924
Провода х100 - 7.05x1.2 = 8.46
Металлолом х100 - 3.15x1 = 3.15
37.94 27.63
-10%
Развал - 2 шт. 88 106.88 64.726
Колесо гоночное - 13.57x2 = 27.14
Опасные сладости - 0x150 = 0
Пластик х100 - 29.06x0.8 = 23.248
Медь х100 - 3.26x1.2 = 3.912
Провода х100 - 6.08x1.2 = 7.296
Металлолом х100 - 3.13x1 = 3.13
78.254
Колесо гоночное - 18.96x2 = 37.92
Опасные сладости - 0x150 = 0
Пластик х100 - 31x0.8 = 24.8
Медь х100 - 3.27x1.2 = 3.924
Провода х100 - 7.05x1.2 = 8.46
Металлолом х100 - 3.15x1 = 3.15
42.15 31.47
-10%
Массив - 2 шт. 100 116 61.586
Колесо с цепями - 12x2 = 24
Опасные сладости - 0x150 = 0
Пластик х100 - 29.06x0.8 = 23.248
Медь х100 - 3.26x1.2 = 3.912
Провода х100 - 6.08x1.2 = 7.296
Металлолом х100 - 3.13x1 = 3.13
68.334
Колесо с цепями - 14x2 = 28
Опасные сладости - 0x150 = 0
Пластик х100 - 31x0.8 = 24.8
Медь х100 - 3.27x1.2 = 3.924
Провода х100 - 7.05x1.2 = 8.46
Металлолом х100 - 3.15x1 = 3.15
54.41 42.81
-10%
Массив (пов.) - 2 шт. 84.94 110 60.026
Колесо с цепями (пов.) - 11.22x2 = 22.44
Опасные сладости - 0x150 = 0
Пластик х100 - 29.06x0.8 = 23.248
Медь х100 - 3.26x1.2 = 3.912
Провода х100 - 6.08x1.2 = 7.296
Металлолом х100 - 3.13x1 = 3.13
72.334
Колесо с цепями (пов.) - 16x2 = 32
Опасные сладости - 0x150 = 0
Пластик х100 - 31x0.8 = 24.8
Медь х100 - 3.27x1.2 = 3.924
Провода х100 - 7.05x1.2 = 8.46
Металлолом х100 - 3.15x1 = 3.15
49.97 38.97
-10%
Нетопырь - 1 шт. 88.2 101.49 66.126
Рык - 28.54x1 = 28.54
Опасные сладости - 0x150 = 0
Пластик х100 - 29.06x0.8 = 23.248
Медь х100 - 3.26x1.2 = 3.912
Провода х100 - 6.08x1.2 = 7.296
Металлолом х100 - 3.13x1 = 3.13
74.774
Рык - 34.44x1 = 34.44
Опасные сладости - 0x150 = 0
Пластик х100 - 31x0.8 = 24.8
Медь х100 - 3.27x1.2 = 3.924
Провода х100 - 7.05x1.2 = 8.46
Металлолом х100 - 3.15x1 = 3.15
35.36 25.22
-10%
Синтез - 1 шт. 79 98.61 64.786
Виверна - 27.2x1 = 27.2
Опасные сладости - 0x150 = 0
Пластик х100 - 29.06x0.8 = 23.248
Медь х100 - 3.26x1.2 = 3.912
Провода х100 - 6.08x1.2 = 7.296
Металлолом х100 - 3.13x1 = 3.13
74.934
Виверна - 34.6x1 = 34.6
Опасные сладости - 0x150 = 0
Пластик х100 - 31x0.8 = 24.8
Медь х100 - 3.27x1.2 = 3.924
Провода х100 - 7.05x1.2 = 8.46
Металлолом х100 - 3.15x1 = 3.15
33.82 23.96
-10%
Синус-0 - 1 шт. 93.12 111.07 63.826
Вектор - 26.24x1 = 26.24
Опасные сладости - 0x150 = 0
Пластик х100 - 29.06x0.8 = 23.248
Медь х100 - 3.26x1.2 = 3.912
Провода х100 - 6.08x1.2 = 7.296
Металлолом х100 - 3.13x1 = 3.13
72.004
Вектор - 31.67x1 = 31.67
Опасные сладости - 0x150 = 0
Пластик х100 - 31x0.8 = 24.8
Медь х100 - 3.27x1.2 = 3.924
Провода х100 - 7.05x1.2 = 8.46
Металлолом х100 - 3.15x1 = 3.15
47.24 36.14
-10%
Сумматор - 1 шт. 100 115.36 63.886
П-23 Защитник - 26.3x1 = 26.3
Опасные сладости - 0x150 = 0
Пластик х100 - 29.06x0.8 = 23.248
Медь х100 - 3.26x1.2 = 3.912
Провода х100 - 6.08x1.2 = 7.296
Металлолом х100 - 3.13x1 = 3.13
74.424
П-23 Защитник - 34.09x1 = 34.09
Опасные сладости - 0x150 = 0
Пластик х100 - 31x0.8 = 24.8
Медь х100 - 3.27x1.2 = 3.924
Провода х100 - 7.05x1.2 = 8.46
Металлолом х100 - 3.15x1 = 3.15
51.47 39.94
-10%
Налетай! - 1 шт. 90 110 59.174
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 29.06x1 = 29.06
Медь х100 - 3.26x3 = 9.78
Провода х100 - 6.08x1.8 = 10.944
Металлолом х100 - 3.13x3 = 9.39
62.95
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 31x1 = 31
Медь х100 - 3.27x3 = 9.81
Провода х100 - 7.05x1.8 = 12.69
Металлолом х100 - 3.15x3 = 9.45
50.83 39.83
-10%
Водитель без головы - 1 шт. 65.92 79.98 59.174
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 29.06x1 = 29.06
Медь х100 - 3.26x3 = 9.78
Провода х100 - 6.08x1.8 = 10.944
Металлолом х100 - 3.13x3 = 9.39
62.95
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 31x1 = 31
Медь х100 - 3.27x3 = 9.81
Провода х100 - 7.05x1.8 = 12.69
Металлолом х100 - 3.15x3 = 9.45
20.81 12.81
-10%
Воздушно-ведьмовские силы - 1 шт. 61.75 83.41 59.174
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 29.06x1 = 29.06
Медь х100 - 3.26x3 = 9.78
Провода х100 - 6.08x1.8 = 10.944
Металлолом х100 - 3.13x3 = 9.39
62.95
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 31x1 = 31
Медь х100 - 3.27x3 = 9.81
Провода х100 - 7.05x1.8 = 12.69
Металлолом х100 - 3.15x3 = 9.45
24.24 15.9
-10%
Звонок - 1 шт. 83 101 59.174
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 29.06x1 = 29.06
Медь х100 - 3.26x3 = 9.78
Провода х100 - 6.08x1.8 = 10.944
Металлолом х100 - 3.13x3 = 9.39
62.95
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 31x1 = 31
Медь х100 - 3.27x3 = 9.81
Провода х100 - 7.05x1.8 = 12.69
Металлолом х100 - 3.15x3 = 9.45
41.83 31.73
-10%
А вот и Пит - 1 шт. 111 132.88 59.174
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 29.06x1 = 29.06
Медь х100 - 3.26x3 = 9.78
Провода х100 - 6.08x1.8 = 10.944
Металлолом х100 - 3.13x3 = 9.39
62.95
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 31x1 = 31
Медь х100 - 3.27x3 = 9.81
Провода х100 - 7.05x1.8 = 12.69
Металлолом х100 - 3.15x3 = 9.45
73.71 60.42
-10%
Жатва - 1 шт. 15.63 21.23 47.6595
Опасные сладости - 0x180 = 0
Гравированные гильзы х100 - 33x0.85 = 28.05
Купоны х100 - 23.07x0.85 = 19.6095
59.806
Опасные сладости - 0x180 = 0
Гравированные гильзы х100 - 36.4x0.85 = 30.94
Купоны х100 - 33.96x0.85 = 28.866
-26.43 -28.55
-10%
Мумия - 1 шт. 28.28 25.09 47.6595
Опасные сладости - 0x180 = 0
Гравированные гильзы х100 - 33x0.85 = 28.05
Купоны х100 - 23.07x0.85 = 19.6095
59.806
Опасные сладости - 0x180 = 0
Гравированные гильзы х100 - 36.4x0.85 = 30.94
Купоны х100 - 33.96x0.85 = 28.866
-22.57 -25.08
-10%
Свитер - 1 шт. 91.42 114.99 47.6595
Опасные сладости - 0x180 = 0
Гравированные гильзы х100 - 33x0.85 = 28.05
Купоны х100 - 23.07x0.85 = 19.6095
59.806
Опасные сладости - 0x180 = 0
Гравированные гильзы х100 - 36.4x0.85 = 30.94
Купоны х100 - 33.96x0.85 = 28.866
67.33 55.83
-10%
Пурпурная тыква - 1 шт. * 101 1279 47.6595
Опасные сладости - 0x180 = 0
Гравированные гильзы х100 - 33x0.85 = 28.05
Купоны х100 - 23.07x0.85 = 19.6095
59.806
Опасные сладости - 0x180 = 0
Гравированные гильзы х100 - 36.4x0.85 = 30.94
Купоны х100 - 33.96x0.85 = 28.866
1231.34 1103.44
-10%
Диего - 1 шт. 43.7 66.11 59.174
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 29.06x1 = 29.06
Медь х100 - 3.26x3 = 9.78
Провода х100 - 6.08x1.8 = 10.944
Металлолом х100 - 3.13x3 = 9.39
62.95
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 31x1 = 31
Медь х100 - 3.27x3 = 9.81
Провода х100 - 7.05x1.8 = 12.69
Металлолом х100 - 3.15x3 = 9.45
6.94 0.33
-10%
Пернатый змей - 1 шт. * 55.5 68.6 59.174
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 29.06x1 = 29.06
Медь х100 - 3.26x3 = 9.78
Провода х100 - 6.08x1.8 = 10.944
Металлолом х100 - 3.13x3 = 9.39
62.95
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 31x1 = 31
Медь х100 - 3.27x3 = 9.81
Провода х100 - 7.05x1.8 = 12.69
Металлолом х100 - 3.15x3 = 9.45
9.43 2.57
-10%
Старая кассета - 1 шт. 90 113.65 59.174
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 29.06x1 = 29.06
Медь х100 - 3.26x3 = 9.78
Провода х100 - 6.08x1.8 = 10.944
Металлолом х100 - 3.13x3 = 9.39
62.95
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 31x1 = 31
Медь х100 - 3.27x3 = 9.81
Провода х100 - 7.05x1.8 = 12.69
Металлолом х100 - 3.15x3 = 9.45
54.48 43.11
-10%
Первобытный ужас - 1 шт. * 85 175.48 59.174
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 29.06x1 = 29.06
Медь х100 - 3.26x3 = 9.78
Провода х100 - 6.08x1.8 = 10.944
Металлолом х100 - 3.13x3 = 9.39
62.95
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 31x1 = 31
Медь х100 - 3.27x3 = 9.81
Провода х100 - 7.05x1.8 = 12.69
Металлолом х100 - 3.15x3 = 9.45
116.31 98.76
-10%
«Че такой серьезный?» - 1 шт. * 61 61 59.174
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 29.06x1 = 29.06
Медь х100 - 3.26x3 = 9.78
Провода х100 - 6.08x1.8 = 10.944
Металлолом х100 - 3.13x3 = 9.39
62.95
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 31x1 = 31
Медь х100 - 3.27x3 = 9.81
Провода х100 - 7.05x1.8 = 12.69
Металлолом х100 - 3.15x3 = 9.45
1.83 -4.27
-10%
«Ре минор» - 1 шт. * 62 88 59.174
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 29.06x1 = 29.06
Медь х100 - 3.26x3 = 9.78
Провода х100 - 6.08x1.8 = 10.944
Металлолом х100 - 3.13x3 = 9.39
62.95
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 31x1 = 31
Медь х100 - 3.27x3 = 9.81
Провода х100 - 7.05x1.8 = 12.69
Металлолом х100 - 3.15x3 = 9.45
28.83 20.03
-10%
Гудок катафалка - 1 шт. 34.55 42.49 59.174
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 29.06x1 = 29.06
Медь х100 - 3.26x3 = 9.78
Провода х100 - 6.08x1.8 = 10.944
Металлолом х100 - 3.13x3 = 9.39
62.95
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 31x1 = 31
Медь х100 - 3.27x3 = 9.81
Провода х100 - 7.05x1.8 = 12.69
Металлолом х100 - 3.15x3 = 9.45
-16.68 -20.93
-10%
Паучок - 1 шт. * 106 185 59.174
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 29.06x1 = 29.06
Медь х100 - 3.26x3 = 9.78
Провода х100 - 6.08x1.8 = 10.944
Металлолом х100 - 3.13x3 = 9.39
62.95
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 31x1 = 31
Медь х100 - 3.27x3 = 9.81
Провода х100 - 7.05x1.8 = 12.69
Металлолом х100 - 3.15x3 = 9.45
125.83 107.33
-10%
Жутка - 1 шт. 107.8 110 59.174
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 29.06x1 = 29.06
Медь х100 - 3.26x3 = 9.78
Провода х100 - 6.08x1.8 = 10.944
Металлолом х100 - 3.13x3 = 9.39
62.95
Опасные сладости - 0x180 = 0
Пластик х100 - 31x1 = 31
Медь х100 - 3.27x3 = 9.81
Провода х100 - 7.05x1.8 = 12.69
Металлолом х100 - 3.15x3 = 9.45
50.83 39.83
-10%
Аргус - 1 шт. 362.55 362.9 195.075
Массив - 50x1 = 50
Окулус VI - 82.11x1 = 82.11
Опасные сладости - 0x550 = 0
Пластик х100 - 29.06x1.4 = 40.684
Медь х100 - 3.26x2.8 = 9.128
Провода х100 - 6.08x1.7 = 10.336
Металлолом х100 - 3.13x0.9 = 2.817
225.866
Массив - 58x1 = 58
Окулус VI - 100.49x1 = 100.49
Опасные сладости - 0x550 = 0
Пластик х100 - 31x1.4 = 43.4
Медь х100 - 3.27x2.8 = 9.156
Провода х100 - 7.05x1.7 = 11.985
Металлолом х100 - 3.15x0.9 = 2.835
167.83 131.54
-10%
Мучитель - 1 шт. 313.76 374.5 220.215
Синтез - 79x1 = 79
Самопал - 78.25x1 = 78.25
Опасные сладости - 0x550 = 0
Пластик х100 - 29.06x1.4 = 40.684
Медь х100 - 3.26x2.8 = 9.128
Провода х100 - 6.08x1.7 = 10.336
Металлолом х100 - 3.13x0.9 = 2.817
262.636
Синтез - 98.61x1 = 98.61
Самопал - 96.65x1 = 96.65
Опасные сладости - 0x550 = 0
Пластик х100 - 31x1.4 = 43.4
Медь х100 - 3.27x2.8 = 9.156
Провода х100 - 7.05x1.7 = 11.985
Металлолом х100 - 3.15x0.9 = 2.835
154.29 116.84
-10%
Омнибокс - 1 шт. 294.18 335 222.985
Снабжение - 80x1 = 80
Пилигрим - 80.02x1 = 80.02
Опасные сладости - 0x550 = 0
Пластик х100 - 29.06x1.4 = 40.684
Медь х100 - 3.26x2.8 = 9.128
Провода х100 - 6.08x1.7 = 10.336
Металлолом х100 - 3.13x0.9 = 2.817
267.206
Снабжение - 103.14x1 = 103.14
Пилигрим - 96.69x1 = 96.69
Опасные сладости - 0x550 = 0
Пластик х100 - 31x1.4 = 43.4
Медь х100 - 3.27x2.8 = 9.156
Провода х100 - 7.05x1.7 = 11.985
Металлолом х100 - 3.15x0.9 = 2.835
112.02 78.52
-10%
Ётун - 1 шт. * 435.01 448.99 275.015
Зеница - 95.05x1 = 95.05
Огнёвка - 117x1 = 117
Опасные сладости - 0x550 = 0
Пластик х100 - 29.06x1.4 = 40.684
Медь х100 - 3.26x2.8 = 9.128
Провода х100 - 6.08x1.7 = 10.336
Металлолом х100 - 3.13x0.9 = 2.817
303.836
Зеница - 116.46x1 = 116.46
Огнёвка - 120x1 = 120
Опасные сладости - 0x550 = 0
Пластик х100 - 31x1.4 = 43.4
Медь х100 - 3.27x2.8 = 9.156
Провода х100 - 7.05x1.7 = 11.985
Металлолом х100 - 3.15x0.9 = 2.835
173.98 129.08
-10%
Панджи - 1 шт. * 352.5 352.52 235.905
Массив (пов.) - 42.47x2 = 84.94
Бум - 88x1 = 88
Опасные сладости - 0x550 = 0
Пластик х100 - 29.06x1.4 = 40.684
Медь х100 - 3.26x2.8 = 9.128
Провода х100 - 6.08x1.7 = 10.336
Металлолом х100 - 3.13x0.9 = 2.817
280.366
Массив (пов.) - 55x2 = 110
Бум - 102.99x1 = 102.99
Опасные сладости - 0x550 = 0
Пластик х100 - 31x1.4 = 43.4
Медь х100 - 3.27x2.8 = 9.156
Провода х100 - 7.05x1.7 = 11.985
Металлолом х100 - 3.15x0.9 = 2.835
116.62 81.36
-10%
Циклон - 1 шт. 275.33 327.97 239.085
Синус-0 - 93.12x1 = 93.12
Прихвостень - 83x1 = 83
Опасные сладости - 0x550 = 0
Пластик х100 - 29.06x1.4 = 40.684
Медь х100 - 3.26x2.8 = 9.128
Провода х100 - 6.08x1.7 = 10.336
Металлолом х100 - 3.13x0.9 = 2.817
279.446
Синус-0 - 111.07x1 = 111.07
Прихвостень - 101x1 = 101
Опасные сладости - 0x550 = 0
Пластик х100 - 31x1.4 = 43.4
Медь х100 - 3.27x2.8 = 9.156
Провода х100 - 7.05x1.7 = 11.985
Металлолом х100 - 3.15x0.9 = 2.835
88.89 56.09
-10%
РД-3 Филин - 1 шт. 323.69 375 242.065
Нетопырь - 88.2x1 = 88.2
АД-13 Ястреб - 90.9x1 = 90.9
Опасные сладости - 0x550 = 0
Пластик х100 - 29.06x1.4 = 40.684
Медь х100 - 3.26x2.8 = 9.128
Провода х100 - 6.08x1.7 = 10.336
Металлолом х100 - 3.13x0.9 = 2.817
277.766
Нетопырь - 101.49x1 = 101.49
АД-13 Ястреб - 108.9x1 = 108.9
Опасные сладости - 0x550 = 0
Пластик х100 - 31x1.4 = 43.4
Медь х100 - 3.27x2.8 = 9.156
Провода х100 - 7.05x1.7 = 11.985
Металлолом х100 - 3.15x0.9 = 2.835
132.94 95.44
-10%
ПУ13 Уравнитель - 1 шт. 279.01 301 251.205
Сумматор - 100x1 = 100
АП50 Шторм - 88.24x1 = 88.24
Опасные сладости - 0x550 = 0
Пластик х100 - 29.06x1.4 = 40.684
Медь х100 - 3.26x2.8 = 9.128
Провода х100 - 6.08x1.7 = 10.336
Металлолом х100 - 3.13x0.9 = 2.817
280.736
Сумматор - 115.36x1 = 115.36
АП50 Шторм - 98x1 = 98
Опасные сладости - 0x550 = 0
Пластик х100 - 31x1.4 = 43.4
Медь х100 - 3.27x2.8 = 9.156
Провода х100 - 7.05x1.7 = 11.985
Металлолом х100 - 3.15x0.9 = 2.835
49.8 19.7
-10%
Слейпнир - 1 шт. 966 1039.59 499.68
Опасные сладости - 0x3000 = 0
Гравированные гильзы х100 - 33x8 = 264
Купоны х100 - 23.07x8 = 184.56
Медь х100 - 3.26x8 = 26.08
Металлолом х100 - 3.13x8 = 25.04
614.24
Опасные сладости - 0x3000 = 0
Гравированные гильзы х100 - 36.4x8 = 291.2
Купоны х100 - 33.96x8 = 271.68
Медь х100 - 3.27x8 = 26.16
Металлолом х100 - 3.15x8 = 25.2
539.91 435.95
-10%
Маска смерти - 1 шт. 163.06 206 211.305
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.71x30 = 51.3
Медь х100 - 3.26x4.5 = 14.67
Электроника х10 - 5.25x25 = 131.25
Металлолом х100 - 3.13x4.5 = 14.085
219.09
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.89x30 = 56.7
Медь х100 - 3.27x4.5 = 14.715
Электроника х10 - 5.34x25 = 133.5
Металлолом х100 - 3.15x4.5 = 14.175
-5.31 -25.91
-10%
Розовая пантера - 1 шт. 37.75 69.92 211.305
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.71x30 = 51.3
Медь х100 - 3.26x4.5 = 14.67
Электроника х10 - 5.25x25 = 131.25
Металлолом х100 - 3.13x4.5 = 14.085
219.09
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.89x30 = 56.7
Медь х100 - 3.27x4.5 = 14.715
Электроника х10 - 5.34x25 = 133.5
Металлолом х100 - 3.15x4.5 = 14.175
-141.39 -148.38
-10%
Калейдоскоп - 1 шт. 225 224.99 211.305
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.71x30 = 51.3
Медь х100 - 3.26x4.5 = 14.67
Электроника х10 - 5.25x25 = 131.25
Металлолом х100 - 3.13x4.5 = 14.085
219.09
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.89x30 = 56.7
Медь х100 - 3.27x4.5 = 14.715
Электроника х10 - 5.34x25 = 133.5
Металлолом х100 - 3.15x4.5 = 14.175
13.69 -8.81
-10%
Маска смерти - 1 шт. 163.06 206 211.305
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.71x30 = 51.3
Медь х100 - 3.26x4.5 = 14.67
Электроника х10 - 5.25x25 = 131.25
Металлолом х100 - 3.13x4.5 = 14.085
219.09
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.89x30 = 56.7
Медь х100 - 3.27x4.5 = 14.715
Электроника х10 - 5.34x25 = 133.5
Металлолом х100 - 3.15x4.5 = 14.175
-5.31 -25.91
-10%
LED «Нетопырь» - 1 шт. 210.07 210.76 211.305
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.71x30 = 51.3
Медь х100 - 3.26x4.5 = 14.67
Электроника х10 - 5.25x25 = 131.25
Металлолом х100 - 3.13x4.5 = 14.085
219.09
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.89x30 = 56.7
Медь х100 - 3.27x4.5 = 14.715
Электроника х10 - 5.34x25 = 133.5
Металлолом х100 - 3.15x4.5 = 14.175
-0.55 -21.62
-10%
Тако - 1 шт. 165 228 211.305
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.71x30 = 51.3
Медь х100 - 3.26x4.5 = 14.67
Электроника х10 - 5.25x25 = 131.25
Металлолом х100 - 3.13x4.5 = 14.085
219.09
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.89x30 = 56.7
Медь х100 - 3.27x4.5 = 14.715
Электроника х10 - 5.34x25 = 133.5
Металлолом х100 - 3.15x4.5 = 14.175
16.7 -6.1
-10%
Ритуальный дым - 1 шт. * 0 0 211.305
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.71x30 = 51.3
Медь х100 - 3.26x4.5 = 14.67
Электроника х10 - 5.25x25 = 131.25
Металлолом х100 - 3.13x4.5 = 14.085
219.09
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.89x30 = 56.7
Медь х100 - 3.27x4.5 = 14.715
Электроника х10 - 5.34x25 = 133.5
Металлолом х100 - 3.15x4.5 = 14.175
-211.31 -211.31
-10%
Тыквошарики - 1 шт. 190.67 220.96 211.305
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.71x30 = 51.3
Медь х100 - 3.26x4.5 = 14.67
Электроника х10 - 5.25x25 = 131.25
Металлолом х100 - 3.13x4.5 = 14.085
219.09
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.89x30 = 56.7
Медь х100 - 3.27x4.5 = 14.715
Электроника х10 - 5.34x25 = 133.5
Металлолом х100 - 3.15x4.5 = 14.175
9.66 -12.44
-10%
Тыква-фонарь - 1 шт. 171.12 199.99 211.305
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.71x30 = 51.3
Медь х100 - 3.26x4.5 = 14.67
Электроника х10 - 5.25x25 = 131.25
Металлолом х100 - 3.13x4.5 = 14.085
219.09
Опасные сладости - 0x250 = 0
Аккумуляторы х10 - 1.89x30 = 56.7
Медь х100 - 3.27x4.5 = 14.715
