Калькулятор крафта предметов - станок Реликты

цены обновлены 14:00 (мск) 18.07.2025 г. *цены обновлены 20:22 (мск) 13.07.2025 г.
Ресурс Изобр. Цена покупки Цена продажи Цена для производста
(по цене покупки)
Цена для производста
(по цене продажи)
Крафтим для себя Крафтим для продажи
Один - 1 шт. * 22222 24999.8 20578.95
АП80 Штиль - 3700x1 = 3700
Тор-6С - 4001x1 = 4001
Аккумуляторы х10 - 1.61x50 = 80.5
Урановая руда х10 - 628.01x20 = 12560.2
Медь х100 - 3.25x5 = 16.25
Электроника х10 - 4.42x50 = 221
21437.5
АП80 Штиль - 4000x1 = 4000
Тор-6С - 4200x1 = 4200
Аккумуляторы х10 - 1.65x50 = 82.5
Урановая руда х10 - 643.65x20 = 12873
Медь х100 - 3.5x5 = 17.5
Электроника х10 - 5.29x50 = 264.5
4420.85 1920.87
-10%
Немезида - 1 шт. * 30001.1 31999 29052.52
Джеки - 3175.07x1 = 3175.07
Люцифер - 2717x1 = 2717
Гелиос - 2001.2x2 = 4002.4
Аккумуляторы х10 - 1.61x50 = 80.5
Урановая руда х10 - 628.01x30 = 18840.3
Медь х100 - 3.25x5 = 16.25
Электроника х10 - 4.42x50 = 221
30528.37
Джеки - 3332x1 = 3332
Люцифер - 2944.45x1 = 2944.45
Гелиос - 2288.96x2 = 4577.92
Аккумуляторы х10 - 1.65x50 = 82.5
Урановая руда х10 - 643.65x30 = 19309.5
Медь х100 - 3.5x5 = 17.5
Электроника х10 - 5.29x50 = 264.5
2946.48 -253.42
-10%
КП-18 Тайфун - 1 шт. 39000 40800 41867.13
Мандрагора - 1900x1 = 1900
КП-17 Цунами - 1651.03x1 = 1651.03
Аккумуляторы х10 - 1.61x100 = 161
Урановая руда х10 - 628.01x60 = 37680.6
Медь х100 - 3.25x10 = 32.5
Электроника х10 - 4.42x100 = 442
43363.88
Мандрагора - 2165.98x1 = 2165.98
КП-17 Цунами - 1849.9x1 = 1849.9
Аккумуляторы х10 - 1.65x100 = 165
Урановая руда х10 - 643.65x60 = 38619
Медь х100 - 3.5x10 = 35
Электроника х10 - 5.29x100 = 529
-1067.13 -5147.13
-10%
Крушитель - 1 шт. 22600 24899.9 40964.28
Фортуна - 1701x1 = 1701
Молотобой - 947.18x1 = 947.18
Аккумуляторы х10 - 1.61x100 = 161
Урановая руда х10 - 628.01x60 = 37680.6
Медь х100 - 3.25x10 = 32.5
Электроника х10 - 4.42x100 = 442
42423.88
Фортуна - 1975.88x1 = 1975.88
Молотобой - 1100x1 = 1100
Аккумуляторы х10 - 1.65x100 = 165
Урановая руда х10 - 643.65x60 = 38619
Медь х100 - 3.5x10 = 35
Электроника х10 - 5.29x100 = 529
-16064.38 -18554.37
-10%
Каратель - 1 шт. 21820 23333.3 41999.15
Смерч - 2200.05x1 = 2200.05
Аспект - 1483x1 = 1483
Аккумуляторы х10 - 1.61x100 = 161
Урановая руда х10 - 628.01x60 = 37680.6
Медь х100 - 3.25x10 = 32.5
Электроника х10 - 4.42x100 = 442
43322.27
Смерч - 2334.27x1 = 2334.27
Аспект - 1640x1 = 1640
Аккумуляторы х10 - 1.65x100 = 165
Урановая руда х10 - 643.65x60 = 38619
Медь х100 - 3.5x10 = 35
Электроника х10 - 5.29x100 = 529
-18665.85 -20999.18
-10%
Светлячок - 1 шт. 33250 34899 41695.05
Комбайн - 1917.01x1 = 1917.01
ЗИС-46 Мамонт - 1461.94x1 = 1461.94
Аккумуляторы х10 - 1.61x100 = 161
Урановая руда х10 - 628.01x60 = 37680.6
Медь х100 - 3.25x10 = 32.5
Электроника х10 - 4.42x100 = 442
43135.92
Комбайн - 2099.98x1 = 2099.98
ЗИС-46 Мамонт - 1687.94x1 = 1687.94
Аккумуляторы х10 - 1.65x100 = 165
Урановая руда х10 - 643.65x60 = 38619
Медь х100 - 3.5x10 = 35
Электроника х10 - 5.29x100 = 529
-6796.05 -10285.95
-10%
Скорпион - 1 шт. 37600 40000 41906.14
Жнец - 1860.04x1 = 1860.04
Пульсар - 1730x1 = 1730
Аккумуляторы х10 - 1.61x100 = 161
Урановая руда х10 - 628.01x60 = 37680.6
Медь х100 - 3.25x10 = 32.5
Электроника х10 - 4.42x100 = 442
43282.98
Жнец - 2024.99x1 = 2024.99
Пульсар - 1909.99x1 = 1909.99
Аккумуляторы х10 - 1.65x100 = 165
Урановая руда х10 - 643.65x60 = 38619
Медь х100 - 3.5x10 = 35
Электроника х10 - 5.29x100 = 529
-1906.14 -5906.14
-10%
ЗИС-52 Мастодонт - 1 шт. 36500 38449.9 41351.91
Нидхёгг - 1573.87x1 = 1573.87
ЗИС-46 Мамонт - 1461.94x1 = 1461.94
Аккумуляторы х10 - 1.61x100 = 161
Урановая руда х10 - 628.01x60 = 37680.6
Медь х100 - 3.25x10 = 32.5
Электроника х10 - 4.42x100 = 442
42683.94
Нидхёгг - 1648x1 = 1648
ЗИС-46 Мамонт - 1687.94x1 = 1687.94
Аккумуляторы х10 - 1.65x100 = 165
Урановая руда х10 - 643.65x60 = 38619
Медь х100 - 3.5x10 = 35
Электроника х10 - 5.29x100 = 529
-2902.01 -6747
-10%
Дикобраз - 1 шт. 27001 29998 41706.18
Ураган - 1790.08x1 = 1790.08
Тошнитель - 1600x1 = 1600
Аккумуляторы х10 - 1.61x100 = 161
Урановая руда х10 - 628.01x60 = 37680.6
Медь х100 - 3.25x10 = 32.5
Электроника х10 - 4.42x100 = 442
43243
Ураган - 2097x1 = 2097
Тошнитель - 1798x1 = 1798
Аккумуляторы х10 - 1.65x100 = 165
Урановая руда х10 - 643.65x60 = 38619
Медь х100 - 3.5x10 = 35
Электроника х10 - 5.29x100 = 529
-11708.18 -14707.98
-10%
Всполох I - 1 шт. 32500 33900 41299.85
Горыныч - 1104.75x1 = 1104.75
Искра III - 1879x1 = 1879
Аккумуляторы х10 - 1.61x100 = 161
Урановая руда х10 - 628.01x60 = 37680.6
Медь х100 - 3.25x10 = 32.5
Электроника х10 - 4.42x100 = 442
42539
Горыныч - 1239x1 = 1239
Искра III - 1952x1 = 1952
Аккумуляторы х10 - 1.65x100 = 165
Урановая руда х10 - 643.65x60 = 38619
Медь х100 - 3.5x10 = 35
Электроника х10 - 5.29x100 = 529
-7399.85 -10789.85
-10%
Ёрмунганд - 1 шт. 25611 28650 41891.17
Гелиос - 2001.2x1 = 2001.2
Нидхёгг - 1573.87x1 = 1573.87
Аккумуляторы х10 - 1.61x100 = 161
Урановая руда х10 - 628.01x60 = 37680.6
Медь х100 - 3.25x10 = 32.5
Электроника х10 - 4.42x100 = 442
43284.96
Гелиос - 2288.96x1 = 2288.96
Нидхёгг - 1648x1 = 1648
Аккумуляторы х10 - 1.65x100 = 165
Урановая руда х10 - 643.65x60 = 38619
Медь х100 - 3.5x10 = 35
Электроника х10 - 5.29x100 = 529
-13241.17 -16106.17
-10%
Пожиратель - 1 шт. * 21712 23380 33128.47
Нарвал - 1985x2 = 3970
Финвал - 5000.21x2 = 10000.42
Аккумуляторы х10 - 1.61x50 = 80.5
Урановая руда х10 - 628.01x30 = 18840.3
Медь х100 - 3.25x5 = 16.25
Электроника х10 - 4.42x50 = 221
34153.92
Нарвал - 2040x2 = 4080
Финвал - 5199.96x2 = 10399.92
Аккумуляторы х10 - 1.65x50 = 82.5
Урановая руда х10 - 643.65x30 = 19309.5
Медь х100 - 3.5x5 = 17.5
Электроника х10 - 5.29x50 = 264.5
-9748.47 -12086.47
-10%
Потрошитель - 1 шт. 40000 43775 41323.11
ПУ14 Арбитр - 1306.01x1 = 1306.01
Фортуна - 1701x1 = 1701
Аккумуляторы х10 - 1.61x100 = 161
Урановая руда х10 - 628.01x60 = 37680.6
Медь х100 - 3.25x10 = 32.5
Электроника х10 - 4.42x100 = 442
42823.87
ПУ14 Арбитр - 1499.99x1 = 1499.99
Фортуна - 1975.88x1 = 1975.88
Аккумуляторы х10 - 1.65x100 = 165
Урановая руда х10 - 643.65x60 = 38619
Медь х100 - 3.5x10 = 35
Электроника х10 - 5.29x100 = 529
2451.89 -1925.61
-10%