Калькулятор крафта предметов - станок Реликты по 200

цены обновлены 04:20 (мск) 09.11.2025 г. *цены обновлены 00:33 (мск) 09.11.2025 г.
Ресурс Изобр. Цена покупки Цена продажи Цена для производста
(по цене покупки)
Цена для производста
(по цене продажи)
Крафтим для себя Крафтим для продажи
РУ-9 Геликон - 1 шт. 23501 24891 18089.82
Созерцатель - 1809.32x1 = 1809.32
Омамори - 1940x1 = 1940
Аккумуляторы х10 - 1.67x50 = 83.5
Урановая руда х10 - 712.05x20 = 14241
Медь х100 - 3.2x5 = 16
19666.48
Созерцатель - 2191.99x1 = 2191.99
Омамори - 2199.89x1 = 2199.89
Аккумуляторы х10 - 1.95x50 = 97.5
Урановая руда х10 - 758x20 = 15160
Медь х100 - 3.42x5 = 17.1
6801.18 4312.08
-10%
Разрушитель - 1 шт. * 36000 38400 22959.36
Аквилон - 3701.2x1 = 3701.2
Сплит - 2803x1 = 2803
Тошнитель - 2114.66x1 = 2114.66
Аккумуляторы х10 - 1.67x50 = 83.5
Урановая руда х10 - 712.05x20 = 14241
Медь х100 - 3.2x5 = 16
24822.05
Аквилон - 3888.11x1 = 3888.11
Сплит - 3160.45x1 = 3160.45
Тошнитель - 2498.89x1 = 2498.89
Аккумуляторы х10 - 1.95x50 = 97.5
Урановая руда х10 - 758x20 = 15160
Медь х100 - 3.42x5 = 17.1
15440.64 11600.64
-10%
Один - 1 шт. * 25000 26999.9 16462.91
АП80 Штиль - 3800x1 = 3800
Тор-6С - 5152.91x1 = 5152.91
Аккумуляторы х10 - 1.67x50 = 83.5
Урановая руда х10 - 712.05x10 = 7120.5
Медь х100 - 3.2x5 = 16
Электроника х10 - 5.8x50 = 290
17461.51
АП80 Штиль - 3900x1 = 3900
Тор-6С - 5554.91x1 = 5554.91
Аккумуляторы х10 - 1.95x50 = 97.5
Урановая руда х10 - 758x10 = 7580
Медь х100 - 3.42x5 = 17.1
Электроника х10 - 6.24x50 = 312
10536.99 7837
-10%
Немезида - 1 шт. * 24272 26210 24736.5
Джеки - 3255x1 = 3255
Люцифер - 2851x1 = 2851
Гелиос - 2000x2 = 4000
Аккумуляторы х10 - 1.67x50 = 83.5
Урановая руда х10 - 712.05x20 = 14241
Медь х100 - 3.2x5 = 16
Электроника х10 - 5.8x50 = 290
26898.6
Джеки - 3650x1 = 3650
Люцифер - 3182x1 = 3182
Гелиос - 2240x2 = 4480
Аккумуляторы х10 - 1.95x50 = 97.5
Урановая руда х10 - 758x20 = 15160
Медь х100 - 3.42x5 = 17.1
Электроника х10 - 6.24x50 = 312
1473.5 -1147.5
-10%
КП-18 Тайфун - 1 шт. 26460 27597.9 19339.79
Мандрагора - 1900.02x1 = 1900.02
КП-17 Цунами - 2419.77x1 = 2419.77
Аккумуляторы х10 - 1.67x100 = 167
Урановая руда х10 - 712.05x20 = 14241
Медь х100 - 3.2x10 = 32
Электроника х10 - 5.8x100 = 580
20813.77
Мандрагора - 2220.8x1 = 2220.8
КП-17 Цунами - 2579.77x1 = 2579.77
Аккумуляторы х10 - 1.95x100 = 195
Урановая руда х10 - 758x20 = 15160
Медь х100 - 3.42x10 = 34.2
Электроника х10 - 6.24x100 = 624
8258.11 5498.32
-10%
Крушитель - 1 шт. 25833 26988 18327
Фортуна - 2000x1 = 2000
Молотобой - 1307x1 = 1307
Аккумуляторы х10 - 1.67x100 = 167
Урановая руда х10 - 712.05x20 = 14241
Медь х100 - 3.2x10 = 32
Электроника х10 - 5.8x100 = 580
19613.2
Фортуна - 2175x1 = 2175
Молотобой - 1425x1 = 1425
Аккумуляторы х10 - 1.95x100 = 195
Урановая руда х10 - 758x20 = 15160
Медь х100 - 3.42x10 = 34.2
Электроника х10 - 6.24x100 = 624
8661 5962.2
-10%
Каратель - 1 шт. 26100 30640 19300.01
Смерч - 1980.01x1 = 1980.01
Аспект - 2300x1 = 2300
Аккумуляторы х10 - 1.67x100 = 167
Урановая руда х10 - 712.05x20 = 14241
Медь х100 - 3.2x10 = 32
Электроника х10 - 5.8x100 = 580
20715.08
Смерч - 2148.89x1 = 2148.89
Аспект - 2552.99x1 = 2552.99
Аккумуляторы х10 - 1.95x100 = 195
Урановая руда х10 - 758x20 = 15160
Медь х100 - 3.42x10 = 34.2
Электроника х10 - 6.24x100 = 624
11339.99 8275.99
-10%
Светлячок - 1 шт. 23100 24200 18725.17
Комбайн - 1805.17x1 = 1805.17
ЗИС-46 Мамонт - 1900x1 = 1900
Аккумуляторы х10 - 1.67x100 = 167
Урановая руда х10 - 712.05x20 = 14241
Медь х100 - 3.2x10 = 32
Электроника х10 - 5.8x100 = 580
19938.2
Комбайн - 1945x1 = 1945
ЗИС-46 Мамонт - 1980x1 = 1980
Аккумуляторы х10 - 1.95x100 = 195
Урановая руда х10 - 758x20 = 15160
Медь х100 - 3.42x10 = 34.2
Электроника х10 - 6.24x100 = 624
5474.83 3054.83
-10%
Скорпион - 1 шт. 27600.4 30000 19115.32
Жнец - 2300x1 = 2300
Пульсар - 1795.32x1 = 1795.32
Аккумуляторы х10 - 1.67x100 = 167
Урановая руда х10 - 712.05x20 = 14241
Медь х100 - 3.2x10 = 32
Электроника х10 - 5.8x100 = 580
20402.09
Жнец - 2388.89x1 = 2388.89
Пульсар - 2000x1 = 2000
Аккумуляторы х10 - 1.95x100 = 195
Урановая руда х10 - 758x20 = 15160
Медь х100 - 3.42x10 = 34.2
Электроника х10 - 6.24x100 = 624
10884.68 7884.68
-10%
ЗИС-52 Мастодонт - 1 шт. 24690 25889.7 18570
Нидхёгг - 1650x1 = 1650
ЗИС-46 Мамонт - 1900x1 = 1900
Аккумуляторы х10 - 1.67x100 = 167
Урановая руда х10 - 712.05x20 = 14241
Медь х100 - 3.2x10 = 32
Электроника х10 - 5.8x100 = 580
19793.2
Нидхёгг - 1800x1 = 1800
ЗИС-46 Мамонт - 1980x1 = 1980
Аккумуляторы х10 - 1.95x100 = 195
Урановая руда х10 - 758x20 = 15160
Медь х100 - 3.42x10 = 34.2
Электроника х10 - 6.24x100 = 624
7319.7 4730.73
-10%
Дикобраз - 1 шт. 24450 26200 19034.75
Ураган - 1900.09x1 = 1900.09
Тошнитель - 2114.66x1 = 2114.66
Аккумуляторы х10 - 1.67x100 = 167
Урановая руда х10 - 712.05x20 = 14241
Медь х100 - 3.2x10 = 32
Электроника х10 - 5.8x100 = 580
20662.09
Ураган - 2150x1 = 2150
Тошнитель - 2498.89x1 = 2498.89
Аккумуляторы х10 - 1.95x100 = 195
Урановая руда х10 - 758x20 = 15160
Медь х100 - 3.42x10 = 34.2
Электроника х10 - 6.24x100 = 624
7165.25 4545.25
-10%
Всполох I - 1 шт. 24500 26390 18173.37
Горыныч - 1202x1 = 1202
Искра III - 1951.37x1 = 1951.37
Аккумуляторы х10 - 1.67x100 = 167
Урановая руда х10 - 712.05x20 = 14241
Медь х100 - 3.2x10 = 32
Электроника х10 - 5.8x100 = 580
19641.96
Горыныч - 1441x1 = 1441
Искра III - 2187.76x1 = 2187.76
Аккумуляторы х10 - 1.95x100 = 195
Урановая руда х10 - 758x20 = 15160
Медь х100 - 3.42x10 = 34.2
Электроника х10 - 6.24x100 = 624
8216.63 5577.63
-10%
Ёрмунганд - 1 шт. 25801 27360 18670
Гелиос - 2000x1 = 2000
Нидхёгг - 1650x1 = 1650
Аккумуляторы х10 - 1.67x100 = 167
Урановая руда х10 - 712.05x20 = 14241
Медь х100 - 3.2x10 = 32
Электроника х10 - 5.8x100 = 580
20053.2
Гелиос - 2240x1 = 2240
Нидхёгг - 1800x1 = 1800
Аккумуляторы х10 - 1.95x100 = 195
Урановая руда х10 - 758x20 = 15160
Медь х100 - 3.42x10 = 34.2
Электроника х10 - 6.24x100 = 624
8690 5954
-10%
Пожиратель - 1 шт. * 22703 24197.9 30542.24
Нарвал - 1955.87x2 = 3911.74
Финвал - 6000x2 = 12000
Аккумуляторы х10 - 1.67x50 = 83.5
Урановая руда х10 - 712.05x20 = 14241
Медь х100 - 3.2x5 = 16
Электроника х10 - 5.8x50 = 290
33186.52
Нарвал - 2299.96x2 = 4599.92
Финвал - 6500x2 = 13000
Аккумуляторы х10 - 1.95x50 = 97.5
Урановая руда х10 - 758x20 = 15160
Медь х100 - 3.42x5 = 17.1
Электроника х10 - 6.24x50 = 312
-6344.34 -8764.13
-10%
Потрошитель - 1 шт. 25852 26900 18825.01
ПУ14 Арбитр - 1805.01x1 = 1805.01
Фортуна - 2000x1 = 2000
Аккумуляторы х10 - 1.67x100 = 167
Урановая руда х10 - 712.05x20 = 14241
Медь х100 - 3.2x10 = 32
Электроника х10 - 5.8x100 = 580
20226.2
ПУ14 Арбитр - 2038x1 = 2038
Фортуна - 2175x1 = 2175
Аккумуляторы х10 - 1.95x100 = 195
Урановая руда х10 - 758x20 = 15160
Медь х100 - 3.42x10 = 34.2
Электроника х10 - 6.24x100 = 624
8074.99 5384.99
-10%