Калькулятор крафта предметов - станок Реликты по 200

цены обновлены 08:55 (мск) 14.09.2025 г. *цены обновлены 00:03 (мск) 14.09.2025 г.
Ресурс Изобр. Цена покупки Цена продажи Цена для производста
(по цене покупки)
Цена для производста
(по цене продажи)
Крафтим для себя Крафтим для продажи
РУ-9 Геликон - 1 шт. 22703 24999.9 23255.17
Созерцатель - 2051x1 = 2051
Омамори - 1900.02x1 = 1900.02
Аккумуляторы х10 - 1.76x50 = 88
Урановая руда х10 - 960x20 = 19200
Медь х100 - 3.23x5 = 16.15
23889.98
Созерцатель - 2180x1 = 2180
Омамори - 2239.98x1 = 2239.98
Аккумуляторы х10 - 1.89x50 = 94.5
Урановая руда х10 - 967.95x20 = 19359
Медь х100 - 3.3x5 = 16.5
1744.73 -755.26
-10%
Разрушитель - 1 шт. * 37600 45000 32995.19
Аквилон - 6810.03x1 = 6810.03
Сплит - 4831.01x1 = 4831.01
Тошнитель - 2050x1 = 2050
Аккумуляторы х10 - 1.76x50 = 88
Урановая руда х10 - 960x20 = 19200
Медь х100 - 3.23x5 = 16.15
35358.85
Аквилон - 8099.99x1 = 8099.99
Сплит - 5588.87x1 = 5588.87
Тошнитель - 2199.99x1 = 2199.99
Аккумуляторы х10 - 1.89x50 = 94.5
Урановая руда х10 - 967.95x20 = 19359
Медь х100 - 3.3x5 = 16.5
12004.81 7504.81
-10%
Один - 1 шт. * 20400 21111.1 19219.67
АП80 Штиль - 4250.01x1 = 4250.01
Тор-6С - 4900.01x1 = 4900.01
Аккумуляторы х10 - 1.76x50 = 88
Урановая руда х10 - 960x10 = 9600
Медь х100 - 3.23x5 = 16.15
Электроника х10 - 7.31x50 = 365.5
19762.88
АП80 Штиль - 4585.91x1 = 4585.91
Тор-6С - 4991.97x1 = 4991.97
Аккумуляторы х10 - 1.89x50 = 94.5
Урановая руда х10 - 967.95x10 = 9679.5
Медь х100 - 3.3x5 = 16.5
Электроника х10 - 7.89x50 = 394.5
1891.43 -219.68
-10%
Немезида - 1 шт. * 26400.6 28500 29219.65
Джеки - 2810x1 = 2810
Люцифер - 2820x1 = 2820
Гелиос - 1960x2 = 3920
Аккумуляторы х10 - 1.76x50 = 88
Урановая руда х10 - 960x20 = 19200
Медь х100 - 3.23x5 = 16.15
Электроника х10 - 7.31x50 = 365.5
30314.68
Джеки - 3198.98x1 = 3198.98
Люцифер - 3180x1 = 3180
Гелиос - 2035.6x2 = 4071.2
Аккумуляторы х10 - 1.89x50 = 94.5
Урановая руда х10 - 967.95x20 = 19359
Медь х100 - 3.3x5 = 16.5
Электроника х10 - 7.89x50 = 394.5
-719.65 -3569.65
-10%
КП-18 Тайфун - 1 шт. 27000 30144 25752.36
Мандрагора - 2800x1 = 2800
КП-17 Цунами - 2813.06x1 = 2813.06
Аккумуляторы х10 - 1.76x100 = 176
Урановая руда х10 - 960x20 = 19200
Медь х100 - 3.23x10 = 32.3
Электроника х10 - 7.31x100 = 731
26263.97
Мандрагора - 2980x1 = 2980
КП-17 Цунами - 2913.97x1 = 2913.97
Аккумуляторы х10 - 1.89x100 = 189
Урановая руда х10 - 967.95x20 = 19359
Медь х100 - 3.3x10 = 33
Электроника х10 - 7.89x100 = 789
4391.64 1377.24
-10%
Крушитель - 1 шт. 19450 22150 23764.33
Фортуна - 2703x1 = 2703
Молотобой - 922.03x1 = 922.03
Аккумуляторы х10 - 1.76x100 = 176
Урановая руда х10 - 960x20 = 19200
Медь х100 - 3.23x10 = 32.3
Электроника х10 - 7.31x100 = 731
24248.83
Фортуна - 2839.85x1 = 2839.85
Молотобой - 1038.98x1 = 1038.98
Аккумуляторы х10 - 1.89x100 = 189
Урановая руда х10 - 967.95x20 = 19359
Медь х100 - 3.3x10 = 33
Электроника х10 - 7.89x100 = 789
-1614.33 -3829.33
-10%
Каратель - 1 шт. 21751 25048.9 24078.36
Смерч - 2100.03x1 = 2100.03
Аспект - 1839.03x1 = 1839.03
Аккумуляторы х10 - 1.76x100 = 176
Урановая руда х10 - 960x20 = 19200
Медь х100 - 3.23x10 = 32.3
Электроника х10 - 7.31x100 = 731
24889.97
Смерч - 2249x1 = 2249
Аспект - 2270.97x1 = 2270.97
Аккумуляторы х10 - 1.89x100 = 189
Урановая руда х10 - 967.95x20 = 19359
Медь х100 - 3.3x10 = 33
Электроника х10 - 7.89x100 = 789
970.54 -1534.35
-10%
Светлячок - 1 шт. 27300 30000 25444.37
Комбайн - 2600x1 = 2600
ЗИС-46 Мамонт - 2705.07x1 = 2705.07
Аккумуляторы х10 - 1.76x100 = 176
Урановая руда х10 - 960x20 = 19200
Медь х100 - 3.23x10 = 32.3
Электроника х10 - 7.31x100 = 731
26195
Комбайн - 2845x1 = 2845
ЗИС-46 Мамонт - 2980x1 = 2980
Аккумуляторы х10 - 1.89x100 = 189
Урановая руда х10 - 967.95x20 = 19359
Медь х100 - 3.3x10 = 33
Электроника х10 - 7.89x100 = 789
4555.63 1555.63
-10%
Скорпион - 1 шт. 26200 29029.9 25582.3
Жнец - 2600x1 = 2600
Пульсар - 2843x1 = 2843
Аккумуляторы х10 - 1.76x100 = 176
Урановая руда х10 - 960x20 = 19200
Медь х100 - 3.23x10 = 32.3
Электроника х10 - 7.31x100 = 731
26064
Жнец - 2750x1 = 2750
Пульсар - 2944x1 = 2944
Аккумуляторы х10 - 1.89x100 = 189
Урановая руда х10 - 967.95x20 = 19359
Медь х100 - 3.3x10 = 33
Электроника х10 - 7.89x100 = 789
3447.6 544.61
-10%
ЗИС-52 Мастодонт - 1 шт. 28050 29477 25122.72
Нидхёгг - 2278.35x1 = 2278.35
ЗИС-46 Мамонт - 2705.07x1 = 2705.07
Аккумуляторы х10 - 1.76x100 = 176
Урановая руда х10 - 960x20 = 19200
Медь х100 - 3.23x10 = 32.3
Электроника х10 - 7.31x100 = 731
25795
Нидхёгг - 2445x1 = 2445
ЗИС-46 Мамонт - 2980x1 = 2980
Аккумуляторы х10 - 1.89x100 = 189
Урановая руда х10 - 967.95x20 = 19359
Медь х100 - 3.3x10 = 33
Электроника х10 - 7.89x100 = 789
4354.28 1406.58
-10%
Дикобраз - 1 шт. 24300 25900 24443.31
Ураган - 2254.01x1 = 2254.01
Тошнитель - 2050x1 = 2050
Аккумуляторы х10 - 1.76x100 = 176
Урановая руда х10 - 960x20 = 19200
Медь х100 - 3.23x10 = 32.3
Электроника х10 - 7.31x100 = 731
25019.99
Ураган - 2450x1 = 2450
Тошнитель - 2199.99x1 = 2199.99
Аккумуляторы х10 - 1.89x100 = 189
Урановая руда х10 - 967.95x20 = 19359
Медь х100 - 3.3x10 = 33
Электроника х10 - 7.89x100 = 789
1456.69 -1133.31
-10%
Всполох I - 1 шт. 23015 24400 23471.31
Горыныч - 1232.01x1 = 1232.01
Искра III - 2100x1 = 2100
Аккумуляторы х10 - 1.76x100 = 176
Урановая руда х10 - 960x20 = 19200
Медь х100 - 3.23x10 = 32.3
Электроника х10 - 7.31x100 = 731
24088.22
Горыныч - 1496x1 = 1496
Искра III - 2222.22x1 = 2222.22
Аккумуляторы х10 - 1.89x100 = 189
Урановая руда х10 - 967.95x20 = 19359
Медь х100 - 3.3x10 = 33
Электроника х10 - 7.89x100 = 789
928.69 -1511.31
-10%
Ёрмунганд - 1 шт. 22000 24299.9 24377.65
Гелиос - 1960x1 = 1960
Нидхёгг - 2278.35x1 = 2278.35
Аккумуляторы х10 - 1.76x100 = 176
Урановая руда х10 - 960x20 = 19200
Медь х100 - 3.23x10 = 32.3
Электроника х10 - 7.31x100 = 731
24850.6
Гелиос - 2035.6x1 = 2035.6
Нидхёгг - 2445x1 = 2445
Аккумуляторы х10 - 1.89x100 = 189
Урановая руда х10 - 967.95x20 = 19359
Медь х100 - 3.3x10 = 33
Электроника х10 - 7.89x100 = 789
-77.75 -2507.74
-10%
Пожиратель - 1 шт. * 21002 23000 32601.65
Нарвал - 1813x2 = 3626
Финвал - 4653x2 = 9306
Аккумуляторы х10 - 1.76x50 = 88
Урановая руда х10 - 960x20 = 19200
Медь х100 - 3.23x5 = 16.15
Электроника х10 - 7.31x50 = 365.5
35167.66
Нарвал - 2152.96x2 = 4305.92
Финвал - 5498.62x2 = 10997.24
Аккумуляторы х10 - 1.89x50 = 94.5
Урановая руда х10 - 967.95x20 = 19359
Медь х100 - 3.3x5 = 16.5
Электроника х10 - 7.89x50 = 394.5
-9601.65 -11901.65
-10%
Потрошитель - 1 шт. 28102 29184 25373.3
ПУ14 Арбитр - 2531x1 = 2531
Фортуна - 2703x1 = 2703
Аккумуляторы х10 - 1.76x100 = 176
Урановая руда х10 - 960x20 = 19200
Медь х100 - 3.23x10 = 32.3
Электроника х10 - 7.31x100 = 731
25969.65
ПУ14 Арбитр - 2759.8x1 = 2759.8
Фортуна - 2839.85x1 = 2839.85
Аккумуляторы х10 - 1.89x100 = 189
Урановая руда х10 - 967.95x20 = 19359
Медь х100 - 3.3x10 = 33
Электроника х10 - 7.89x100 = 789
3810.7 892.3
-10%